| 开启目录 |
| 关闭目录 |
学海无涯 苦海无边
非全日制计算机专业课程表
(写于 2000年9月15日 | 2003年4月13日修改)
此课程表为温哥华的不列颠哥伦比亚理工学院 BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 推荐的非全日制计算机专业课程安排表,预期要花四年多时间学完。并非每学期都开设所有课程。你可任意安排学习顺序。你可一个学期只学一门课,也可以学五门课(我还真见到有同学这样干的)。对学过的或认为自己已懂的课,可向学院申请免学,可能要参加水平测试。别的学院转来的学分不能超过总学分的百分之二十。
随着课程完成,本人将介绍所有课程的大概内容。请注意,本人并不是按照自己实际学习进度和时间来介绍课程的。
| 学期 | 课程代号 |
课 程 名 称 |
学分 |
| 1 | COMM 1103 | Introduction to Business &.Technical Communication | 3.0 |
| COMP 1430 | Quick Basic Language | 3.0 | |
| COMP 1401 | Programming Concepts Methods | 3.0 | |
| 2 | COMM 2214 | Business Communication 2 for CST | 5.5 |
| COMP 1410 | Assembler Language | 3.0 | |
| COMP 1403 | Windows Programming Concepts | 3.0 | |
| 3 | COMP 1292 | MS Access Development Level 1 | 3.0 |
| COMP 1450 | PASCAL Programming | 3.0 | |
| COMP 1615 | Introduction To Software Engineering | 3.0 | |
| 4 | COMP 1495 | Visual Basic | 3.0 |
| COMP 1457 | DELPHI | 3.0 | |
| COMP 1435 | Database Programming Language 1 | 3.0 | |
| 5 | COMP 2615 | Systems Analysis and Design 1 | 3.0 |
| OPMT 1102 | Basic Math of Finance | 3.0 | |
| COMP 2425 | C Programming Language Level 1 | 3.0 | |
| 6 | COMP 3670 | Understanding Objects | 3.0 |
| FMGT 1100 | Accounting 1 | 4.0 | |
| COMP 3425 | C Programming Language Level 2 | 3.0 | |
| 7 | COMP 4425 | C Programming Language Level 3 | 3.0 |
| COMP 2610 | Exploring Technical Aspects | 3.0 | |
| OPMT 1197 | Statistics | 4.5 | |
| 8 | COMP 3475 | C++ Object Oriented Programming | 3.0 |
| COMP 2605 | Data Communication Concepts 1 | 3.0 | |
| ECON 1150 | Economic Issues | 3.0 | |
|
小计 |
77.0 | ||
|
祝贺您。学到此,你可获得计算机专业的技术员证书了。 |
|||
| 9 | COMP 3605 | Data Communication Concepts 2 | 3.0 |
| COMP 3615 | Systems Analysis and Design 2 | 3.0 | |
| FMGT 2100 | Accounting 2 | 5.5 | |
| 10 | COMP 3640 | Operating Systems Concepts | 3.0 |
| COMP 4475 | C++ Programming Language 2 | 3.0 | |
| COMP 1070 | Web Script Language | 3.0 | |
| 11 | COMP 4409 | JAVA Programming Level 1 | 3.0 |
| COMP 2850 | ASP Driven Web Sites | 3.0 | |
| COMP 3645 | UNIX Workshop Level 1 | 3.0 | |
| 12 | ELEX 2865 | Introduce to PC hardware | 4.0 |
| BLAW 3100 | Business Law | 4.0 | |
| COMP 3705 | Network Security | 3.0 | |
| 13 | COMP 2665 | LAN Theory | 3.0 |
| ORGB 2205 | Organizational Behavior | 3.0 | |
| COMP 3710 | Relational Database Systems | 4.0 | |
| 14 | COMP 3495 | Visual Basic 3 | 3.0 |
| COMP 4663 | Introduction to MS SQL Server | 3.0 | |
| COMP 2899 | XML for Web Application | 3.0 | |
| COMP 1832 | Introduction to Web Hosting | 1.5 | |
|
累计 |
138.00 | ||
|
祝贺您。学到此,你可获得计算机专业课程的大专文凭了。 |
|||
注:为适应技术的发展,学院给的课程表会不断更新变化。
相关文章 半工半读